ADMINISTRATIVO - IBAGUE | TELEFONO | EXT | CELULAR | CORREO ELECTRONICO |
DIRECCION IPS | ||||
NINI JOVANNA MONTEALEGRE | 2739402 | 108 | 3164820059 | direccionips@promoversas.com.co |
DIRECCION ADMINISTRATIVA | ||||
DIANA GIOVANNA BETANCOURT | 2739402 | 124 | 3163630261 | direccionadministrativa@promoversas.com.co |
DIRECCION COMERCIAL | ||||
INGRID PRADA | 2739402 | 117 | 3175004596 | direccioncomercial@promoversas.com.co |
DIRECCION DE FINANCIERA | ||||
XIMENA CHALA | 2739402 | 112 | 3153917736 | tesoreria@promoversas.com.co |
DIRECCION DE TALENTO HUMANO | ||||
KENLY GONZALEZ | 2739402 | 123 | 3174355833 | direcciontalentohumano@promoversas.com.co |
DIRECCION DE CUENTAS MEDICAS | ||||
CRISTIAN MAURICIO ZUÑIGA | 2739402 | -- | 3163804761 | cuentasmedicas@promoversas.com.co |
CONTABILIDAD | ||||
-- | 2739402 | 110 | 3153917736 | contabilidad@promoversas.com.co |
COORDINADOR DE DOMICILIARIA | ||||
JEFE DIANA GIL | 2739402 | 114 | 3158854904 | enfermerojefe@promoversas.com.co |
AUXILIAR DE DOMICILIARIA | ||||
CARLOS TIQUE | 2739402 | 113 | 3158484950 | atenciondomiciliaria2@promoversas.com.co |
COORDINADOR DE AMBULANCIAS | ||||
HUGO ANDRES MOLANO | 2739402 | 123 | 3187129200 | coordinacionambulancias@promoversas.com.co |
AUXILIAR OPERATIVO DE AMBULANCIAS | ||||
DANIEL FELIPE CACERES | 2739402 | 121 | auxiliaroperativoambulancias@promoversas.com.co | |
RADIO OPERACIÓN | ||||
2739404 2703970 2739402 |
103 104 |
3153198987 | radioperacionambulancias@promoversas.com.co | |
RECEPCION | ||||
-- | 2739402 | 125 | 3165221475 | recepcion@promoversas.com.co |
CALL CENTER | ||||
-- | 2739402 | 101 105 |
3165221475 | callcenteribague@promoversas.com.co |
ODONTOLOGIA | ||||
-- | 2739402 | -- | -- | odontologia@promoversas.com.co |
VACUNACION | ||||
-- | 2739402 | 107 | 3157127822 | vacunacion@promoversas.com.co |